Frågor och svar
I vår FAQ hittar du svar på de vanligaste frågorna. Sök eller bläddra för att snabbt hitta rätt information.
Läs merHär hittar du information om vad du behöver förbereda inför en slamtömning och vilka avgifter som gäller.
Som fastighetsägare ansvarar du för att slambilen kan ta sig fram till din fastighet och att tömningen kan utföras på ett säkert och arbetsmiljöriktigt sätt.
Om något hindrar tömningen tas en avgift för “bomkörning” ut. Reglerna gäller både permanent- och fritidsboende.
För att tömningen ska kunna genomföras:
Om brunnen inte är uppmärkt och vi inte hittar den, kan tömning inte utföras.
Då debiteras en framkörningsavgift enligt gällande taxa.
I enskilda avlopp får du endast spola ner:
Spola inte ner bindor, tamponger, våtservetter, tops, plast eller kemikalier. Dessa stör reningsprocessen och kan orsaka driftstörningar.
Alla priser är inklusive moms.
Taxan beslutas av Kretslopp Sydosts förbundsdirektion och godkänns av kommunfullmäktige i våra åtta medlemskommuner.
| Tankstorlek | Veckoplanerad | Dagplanerad | Med särskild instruktion* |
|---|---|---|---|
| 0–3 m³ | 1 358 kr | 1 743 kr | 1 960 kr |
| 3–6 m³ | 1 631 kr | 2 016 kr | 2 226 kr |
| >6 m³ | 273 kr per m³ | 273 kr per m³ | 273 kr per m³ |
*Gäller minireningsverk och slamnedbrytare.
| Tankstorlek | Veckoplanerad | Dagplanerad |
|---|---|---|
| 0–3 m³ | 848 kr | 1 233 kr |
| 0–3 m³* | 273 kr* | 273 kr* |
| >6 m³ | 273 kr per m³ | 273 kr per m³ |
*273 kr gäller endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning.
| Tankstorlek | Pris | Med särskild instruktion* |
|---|---|---|
| 0–3 m³ | 1 512 kr | 2 114 kr |
| 3–6 m³ | 1 785 kr | 2 371 kr |
| BDT 0–3 m³ | 1 002 kr | — |
| BDT 0–3 m³ | 273 kr* | 273 kr* |
| BDT >3 m³ | 273 kr per m³ | 273 kr per m³ |
*Gäller endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning.
**Gäller minireningsverk och slamnedbrytare.
| Tankstorlek | Pris | Med särskild instruktion* |
|---|---|---|
| 0–3 m³ | 2 148 kr | 2 750 kr |
| 3–6 m³ | 2 421 kr | 3 016 kr |
| BDT 0–3 m³ | 1 638 kr | — |
| BDT 0–3 m³ | 273 kr* | 273 kr* |
| BDT >3 m³ | 273 kr per m³ | 273 kr per m³ |
*Gäller endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning.
**Gäller minireningsverk och slamnedbrytare.
| Tankstorlek | Pris | Med särskild instruktion* |
|---|---|---|
| 0–3 m³ | 2 454 kr | 3 056 kr |
| 3–6 m³ | 2 727 kr | 3 322 kr |
| BDT 0–3 m³ | 1 944 kr | — |
| BDT 0–3 m³ | 273 kr* | 273 kr* |
| BDT >3 m³ | 273 kr per m³ | 273 kr per m³ |
*Gäller endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning.
**Gäller minireningsverk och slamnedbrytare.
| Tankstorlek | Pris | Med särskild instruktion* |
|---|---|---|
| 0–3 m³ | 3 228 kr | 3 830 kr |
| 3–6 m³ | 3 501 kr | 4 096 kr |
| BDT 0–3 m³ | 2 718 kr | — |
| BDT 0–3 m³ | 273 kr* | 273 kr* |
| BDT >3 m³ | 273 kr per m³ | 273 kr per m³ |
*Gäller endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning.
**Gäller minireningsverk och slamnedbrytare.
| Tjänst | Pris |
|---|---|
| Jourtömning inom 8 timmar | 5 180 kr |
| Spolning vid stopp (timtid)* | 1 655 kr* |
| Slanglängd 20–50 meter | 78 kr |
*Timtid debiteras per påbörjad halvtimme.
Gäller endast vid akut behov av slamtömning på mån-to efter 16.00, fre efter 12.00 samt helgdagar.
Övriga ärenden hänvisas till Kretslopp Sydosts kundservice.
Boende i Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn eller Torsås kontaktar vår entreprenör GDL.
Jourtelefon: 0491-76 59 80
Boende i Sävsjö, Vetlanda eller Uppvidinge kontaktar vår entreprenör Värends Miljö:
Jourtelefon: 0470-78 88 48
Du kan ansöka för:
Ansökan är kostnadsfri och görs via våra e-tjänster.
Grundavgift tas ut vid beviljat undantag.
Taxan täcker kostnader för tömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar.